원래 장소:
CE/CCC/ISO
브랜드 이름:
HWASHI
인증:
CE/CCC/ISO
| 모델 | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| 입력 전압 | 삼상 380V±10% 50Hz | 삼상 380V±10% 50Hz | |
| 입력 전력 | 75KVA | 100KVA | |
| 정격 입력 전류 | 115A | 150A | |
| 정격 듀티 사이클 | 50% | 50% | |
| 최대 2차 부동 전압 | DC9.75V | DC11.6V | |
| 2차 최대 단락 전류 | 26500A | 28000A | |
| 용접 변압기 절연 등급 | F 등급 | F 등급 | |
| 프로그램 세그먼트 시간 조정 범위 | 0~9999SEC | 0~9999SEC | |
| 컨트롤러 열 조정 범위 | 15%~99% | 15%~99% | |
| 상부 용접 휠 직경 | 280mm | ||
| 하부 용접 휠 직경 | 40mm | ||
| 용접 휠 폭 | 3mm | ||
| 용접 휠 회전 속도 | 800-4000mm/min (조절 가능) | ||
| 상부 용접 휠 목 깊이 거리 | 400mm | ||
| 하부 용접 휠 목 깊이 거리 | 400mm | ||
| 상부 및 하부 용접 휠 거리 | 50mm | ||
| 공기압 | 0.6MPa | ||
| 가스 소비량 | 10m³/h | ||
| 수압 | 0.2Mpa | ||
| 수온 | 10-20℃ | ||
| 냉각수 소비량 | 800L/H | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요