원래 장소:
CE/CCC/ISO
브랜드 이름:
HWASHI
인증:
CE/CCC/ISO
| 모델 | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| 입력 전압 | 3단계 380V±10% 50Hz | 3단계 380V±10% 50Hz | 3단계 380V±10% 50Hz |
| 입력 전력 | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| 가등식 입력 전류 | 115A | 115A | 150A |
| 부속 주기의 가산율 | 50% | 50% | 50% |
| 최대 2차 부동 전압 | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| 2차 최대 단회로 전류 | 26500A | 26500A | 28000A |
| 용접 트랜스포머 단열 등급 | F급 | F급 | F급 |
| 프로그램 세그먼트 시간 조정 범위 | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| 제어기 열 조절 범위 | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
| 상부 용접 바퀴 지름 | 280mm | ||
| 하부 용접 바퀴 지름 | 40mm | ||
| 용접 바퀴 너비 | 3mm | ||
| 용접 바퀴 회전 속도 | 800~4000mm/min (정치 가능) | ||
| 상부 용접 바퀴 목 깊이 거리 | 400mm | ||
| 하부 용접 바퀴 목 깊이 거리 | 400mm | ||
| 상부 및 하부 용접 바퀴 거리는 | 50mm | ||
| 공기 압력 | 0.6MPa | ||
| 가스 소비 | 10m3/h | ||
| 물 압력 | 0.2Mpa | ||
| 물 온도 | 10~20°C | ||
| 냉각용 물 소비 | 800L/H | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요